اطلاعات قرارداد های منعقده اداره کل دامپزشکی استان زنجان در سال1401
|
||||||||
ردیف | موضوع قرارداد | تاریخ قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد (ریال) | پیمانکار | کارفرما | مبلغ صورت وضعیت (ریال) |
1 | آبله و PPR ( قرارداد اول ) | 1401/02/20 | 1401/02/29 | 1401/03/30 | 415,700,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 400,545,000 |
2 | آبله و PPR ( قرارداد دوم ) | 1401/02/20 | 1401/02/29 | 1401/03/30 | 408,250,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 321,643,500 |
3 | شاربن گوسفند و بز | 1401/03/31 | 1401/04/01 | 1401/05/15 | 518,250,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 382,702,500 |
4 | تب مالت بره و بزغاله | 1401/03/29 | 1401/04/01 | 1401/06/02 | 102,960,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 76,347,000 |
5 | تب برفکی گاو و گوساله ( فاز 1 ) | 1401/05/01 | 1401/05/01 | 1401/06/30 | 80,256,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 80,256,000 |
6 | تب برفکی گاو و گوساله و گوسفند و بز | 1401/06/01 | 1401/06/15 | 1401/07/15 | 86,602,500 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 86,602,500 |
7 | شاربن گاو و گوساله و تک سمی | 1401/05/22 | 1401/05/22 | 1401/07/10 | 98,637,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 98,637,000 |
8 | تب مالت گاو و گوساله | 1401/09/01 | 1401/09/01 | 1401/10/30 | 169,500,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 158,991,000 |
9 | لمپی اسکین | 1401/09/28 | 1401/10/01 | 1401/10/30 | 119,460,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 122,166,000 |
10 | تب برفکی گوسفند و بز ( فاز 2 ) | 1401/11/22 | 1401/11/22 | 1401/12/29 | 544,500,000 | خانم دکتر هانیه نیکخواه | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 420,960,000 |
11 | آبله- شاربن گوسفندو بز | 1401/02/20 | 1401/02/20 | 1401/07/09 | 244.500.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 230.299.500 |
12 | شاربن گاو وتک سمی | 1401/02/20 | 1401/02/20 | 1401/06/27 | 56.100.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 26.679.000 |
13 | بروسلوز گاو-گوساله-بره | 1401/07/12 | 1401/07/12 | 1401/08/09 | 147.205.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 62.968.500 |
14 | تب برفکی گوسفندوگاو | 1401/02/20 | 1401/02/20 | 1401/0706 | 252.600.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 137.854.500 |
15 | تب برفکی گوسفندوگاو | 1401/11/11 | 1401/11/11 | 1401/12/29 | 307.500.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 175.263.000 |
16 | lsd | 1401/07/11 | 1401/07/11 | 1401/08/10 | 85.500.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 45.573.000 |
17 | lsd | 1401/09/15 | 1401/09/15 | 1401/10/30 | 69.300.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 37.422.000 |
18 | هاری | 1401/07/11 | 1401/07/11 | 1401/12/15 | 53.200.000 | دکتر پرورش | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 31.640.000 |
19 | هاری | 1401/01/18 | 1401/01/18 | 1401/03/18 | 28,000,000 | مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا | اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان | 28,000,000 |
20 | آبله + PPR | 1401/01/18 | 1401/01/18 | 1401/03/18 | 747,500,000 | مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا | اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان | 726,305,500 |
21 | تب برفکی گوسفندی | 1401/01/20 | 1401/05/15 | 1401/06/14 | 412,500,000 | مرکز مایه کوبی بهینه زرین بهداشت آندیا | اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان | 395,692,500 |
22 | تب برفکی گاو و گوساله | 1401/12/08 | 1401/12/08 | 1401/12/28 | 239,250,000 | شرکت بهینه زرین بهداشت آندیا | اداره دامپزشکی شهرستان طارم | 129,063,000 |
23 | تب برفکی گوسفند و بز | 1401/12/08 | 1401/12/08 | 1401/12/28 | 480,000,000 | شرکت بهینه زرین بهداشت آندیا | اداره دامپزشکی شهرستان طارم | 413,977,500 |
24 | آبله | 1401/1/28 | 1401/1/27 | 1401/4/31 | 291,202,500 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 306,997,500 |
25 | ppr | 1401/01/28 | 1401/1/27 | 1401/4/31 | 307,500,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 339,712,500 |
26 | برسلوز بره و بزغاله | 1401/3/15 | 1401/3/15 | 1401/4/31 | 141,750,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 131,760,000 |
27 | لمپی اسکین مرحله اول | 1401/03/02 | 1401/03/02 | 1401/4/15 | 56,100,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 50,688,000 |
28 | هاری | 1401/03/27 | 1401/03/27 | 1401/5/31 | 63,000,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 62,580,000 |
29 | تب برفکی گاو | 1401/1/14 | 1401/1/14 | 1401/02/31 | 56,331,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 58,707,000 |
30 | تب برفکی گاو و گوسفند 1 | 1401/6/24 | 1401/6/24 | 1401/7/15 | 352,989,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 229,764,000 |
31 | تب برفکی گاو و گوسفند 2 | 1401/11/8 | 1401/11/8 | 1401/12/29 | 463,593,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 473,215,500 |
32 | لمپی اسکین مرحله دوم | 1401/9/24 | 1401/9/24 | 1401/11/01 | 99,000,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 90,882,000 |
33 | برسلوزگاو و گوساله ماده | 1401/12/20 | 1401/12/20 | 1401/12/29 | 25,425,000 | خانم دکتر نزهت ایرانیار | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 25,086,000 |
34 | آبله ( قرارداد اول ) | 1401/02/01 | 1401/02/01 | 1401/03/30 | 327,990,000 | مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 327,315,000 |
35 | آبله ( قرارداد دوم ) | 1401/04/01 | 1401/04/01 | 1401/06/31 | 327,990,000 | مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 307,147,500 |
36 | pprقرارداد اول | 1401/02/01 | 1401/02/01 | 1401/02/01 | 327,990,000 | مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 226,350,000 |
37 | pprقرارداد دوم | 1401/04/01 | 1401/06/31 | 1401/06/31 | 327,990,000 | مرکز مایه کوبی دکتر امیرمهدی علیشاهی | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 311,542,500 |
38 | تب برفکی گاو و گوساله | 1401/11/05 | 1401/11/05 | 1402/01/20 | 330,000,000 | مرک مایه کوبی کلینک دامپزشکی خدابنده با مسئولیت دکتر علیرضا مددزاده | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 69,300,000 |
39 | تب برفکی گوسفند و بز | 1401/11/08 | 1401/11/08 | 1402/01/20 | 327,990,000 | مرک مایه کوبی کلینک دامپزشکی خدابنده با مسئولیت دکتر علیرضا مددزاده | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 327,990,000 |
40 | مایه کوبی توام آبله و PPR | 1401/01/27 | 1401/01/01 | 1402/02/31 | 552,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار | اداره دامپزشکی ابهر | 579,703,500 |
41 | مایه کوبی تب برفکی فاز یکم | 1401/03/18 | 1401/03/20 | 1401/06/20 | 560,550,000 | مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار | اداره دامپزشکی ابهر | 554,602,500 |
42 | مایه کوبی علیه هاری | 1401/09/16 | 1401/09/20 | 1401/10/30 | 91,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار | اداره دامپزشکی ابهر | 88,060,000 |
43 | مایه کوبی علیه لمپی اسکین | 1401/09/19 | 1401/09/20 | 1401/10/30 | 115,500,000 | مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار | اداره دامپزشکی ابهر | 103,653,000 |
44 | مایه کوبی تب برفکی فاز دوم | 1401/10/29 | 1401/11/01 | 1401/12/10 | 366,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر ایرانیار | اداره دامپزشکی ابهر | 412,147,500 |
45 | مایه کوبی بروسلوز | 1401/07/23 | 1401/07/25 | 1401/08/30 | 161,450,000 | مایه کوبی خانم دکتر فتحی | اداره دامپزشکی ابهر | 76,144,500 |
46 | مایه کوبی علیه لمپی اسکین | 1401/09/16 | 1401/09/20 | 1401/10/30 | 66,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر فتحی | اداره دامپزشکی ابهر | 54,417,000 |
47 | مایه کوبی علیه هاری | 1401/09/16 | 1401/09/20 | 1401/10/30 | 63,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر فتحی | اداره دامپزشکی ابهر | 47,320,000 |
48 | مایه کوبی تب برفکی فاز دوم | 1401/10/29 | 1401/11/01 | 1401/12/10 | 312,000,000 | مایه کوبی خانم دکتر فتحی | اداره دامپزشکی ابهر | 256,314,000 |
49 | پشتیبانی سیستم نرم افزارهای مالی | 1401/01/01 | 1401/03/17 | 1401/12/29 | 278,080,800 | شرکت همکاران سیستم | اداره کل دامپزشکی استان | 278,080,800 |
50 | پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری | 1401/04/28 | 1401/03/17 | 1401/12/29 | 287,760,000 | شرکت مهندسی رایانه ای سامانه ساز مروارید | اداره کل دامپزشکی استان | 287,760,000 |
51 | برقراری سرویس VPNL3 | 1401/01/01 | 1401/04/01 | 1401/03/31 | 642,816,000 | شرکت داده گستر عصر نوین | اداره کل دامپزشکی استان | 642,816,000 |
52 | خدمات نقلیه (از محل اعتبارات عمرانی) | 1401/05/01 | 1401/05/01 | 1402/04/31 | 5,794,743,456 | شرکت آریا حساب زنجان | اداره کل دامپزشکی استان | _ |
53 | خدمات نقلیه (از محل اعتبارات جاری) | 1401/05/01 | 1401/05/01 | 1401/12/29 | 5,742,538,560 | شرکت آریا حساب زنجان | اداره کل دامپزشکی استان | 4,551,664,893 |
54 | کارگر فنی آزمایشگاه | 1401/05/01 | 1401/05/01 | 1402/04/31 | 1,313,673,646 | شرکت آریا حساب زنجان | اداره کل دامپزشکی استان | _ |
لینک کوتاه
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی Blue difficult to see تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت