
s
تلفن:
88953400
ایمیل:
info@ivo.ir
کد پستی:
1431684965
فکس:
02188957252
ردیف | نام | نام خانوادگی | سن (سال) | واحد محل خدمت | عنوان سمت د سازمانی | تاریخ انتصاب | نوع استخدام | مدرک تحصیلی(مقطع) | رشته تحصیلی | سابقه خدمت (سال) | سابقه مدیریت (سال) |
1 | محمد باقر | حاج کاظمی | 57 | اداره کل دامپزشکی استان زنجان | مدیرکل دامپزشکی استان زنجان | 1397/02/09 | رسمی | دکتری تخصصی | دکتری تخصصی اپیدمیولوژی | 30 | 21 |
2 | امین | اله وردی | 40 | معاونت سلامت | معاون سلامت | 1403/12/01 | رسمی | دکتری تخصصی | دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی | 10 | 5ماه |
3 | محمدفاتح | مرادی | 54 | معاونت توسعه | معاون توسعه مدیریت و منابع | 1398/02/12 | رسمی | فوق لیسانس | مهندسی کشاورزی | 31 | 26 |
4 | بابک | کفشچی | 56 | اداره تشخیص و درمان | رئیس اداره تشخیص و درمان | 1398/02/12 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 31 | 23 |
7 | علی | نوری | 47 | اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی | رئیس اداره نظارت بربهداشت عمومی و مواد غذایی | 1399/10/01 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 17 | 5 |
9 | حامد | عیسی پور | 42 | اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی | رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای دامی | 1402/06/01 | رسمی | دکتری تخصصی | بیماری داخلی دامهای بزرگ | 14 | 7 |
11 | مسعود | ابراهیم پور | 44 | اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم | رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای | 1403/12/01 | پیمانی | دکتری | دامپزشکی | 9 | 1ماه |
13 | حسین | ابراری | 52 | واحد قرنطینه | کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی دام | 1403/05/30 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 26 | 16 |
14 | موسی | مرادی نیا | 45 | واحد حراست | کارشناس مسئول حراست | 1394/11/16 | رسمی | لیسانس | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | 22 | 9 |
15 | زینب | ندرلو | 51 | واد حقوقی | کارشناس مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد | 1400/06/20 | رسمی | لیسانس | حقوق قضائی - علوم ثبتی | 12 | 3 |
16 | میثم | کتابی | 39 | واحد روابط عمومی | مسئول روابط عمومی | 1402/11/09 | پیمانی | لیسانس | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | 17 | 1سال |
17 | زهرا | محمدی | 35 | اداره امور مالی | رئیس امور مالی | 1401/09/01 | رسمی | لیسانس | حسابداری | 11 | 4 |
19 | علی | اشرفی | 46 | اداره برنامه و بودجه | رئیس اداره برنامه و بودجه | 1399/06/17 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 20 | 16 |
21 | جمشید | مغانلو | 44 | اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی | رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی | 1398/10/01 | رسمی | لیسانس | مدیریت دولتی | 16 | 9 |
23 | محمد سعید | بهرامی | 55 | اداره دامپزشکی شهرستان زنجان | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زنجان | 1389/04/22 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 28 | 14 |
25 | عبدالله | بیگدلی | 52 | اداره دامپزشکی شهرستان ابهر | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ابهر | 1399/10/01 | رسمی | لیسانس | علوم وصنایع غذائی | 29 | 8 |
26 | مهدی | حیدری | 47 | اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمدره | 1398/02/12 | رسمی | فوق لیسانس | انگل شناسی دامپزشکی | 24 | 22 |
27 | حسن | یوسفی | 50 | اداره دامپزشکی شهرستان طارم | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طارم | 1390/05/12 | رسمی | دکتری | دامپزشکی | 22 | 13 |
28 | مصطفی | نظری | 49 | اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سلطانیه | 1398/04/27 | رسمی | لیسانس | علوم صنایع غذایی | 16 | 8 |
29 | اسماعیل | منصوری | 39 | اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده | 1398/10/01 | پیمانی | لیسانس | بهداشت موادغذایی بامنشاء دامی | 15 | 5 |
30 | ذوالفقار | رشیدیان | 48 | اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ماهنشان | 1402/04/01 | رسمی - آزمایشی | لیسانس | بهداشت موادغذایی بامنشاء دامی | 11 | 2 |
32 | جعفر | محمودی | 35 | اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایجرود | 1403/09/01 | پیمانی | لیسانس | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | 6 | 4ماه |
فایل ها
لینک کوتاه
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی Blue difficult to see تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت