بخش | استان | شماره تماس | شماره داخلی | نمابر | آدرس |
دفتر مدیر کل | زنجان | 33016120 | 120 | ||
معاون سلامت | زنجان | 33016130 | 130 | ||
معاون توسعه مدیریت و منابع | زنجان | 33016210 | 210 | ||
روابط عمومی | زنجان | 33016123 | 123 | ||
حراست | زنجان | 33016124 | 124 | ||
واحد حقوقی | زنجان | 33016121 | 121 | ||
مور اداری، رفاه و پشتیبانی | زنجان | 33016240 | 240 | ||
فناوری اطلاعات ارتباطت و تحول اداری | زنجان | 33016220 | 220 | ||
برنامه وبودجه | زنجان | 33016240 | 240 | ||
امور مالی | زنجان | 33016230 | 230 | ||
اداره نظارت | زنجان | 33016140 | 140 | ||
اداره مبارزه | زنجان | 33016160 | 160 | ||
قرنطینه | زنجان | 33016133 | 133 | ||
طیور آبزیان و زنبور عسل | زنجان | 33016131 | 131 | ||
شهرستان زنجان | زنجان | 33016180 | 180 | ||
شهرستان ایجرود | زنجان | 36722307 | |||
شهرستان طارم | زنجان | 32824409 | |||
شهرستان سلطانیه | زنجان | 35823265 | |||
شهرستان ماهنشان | زنجان | 36222437 | |||
شهرستان خدابنده | زنجان | 34227859 | |||
شهرستان خرمدره | زنجان | 35539091 | |||
شهرستان ابهر | زنجان | 35223342 | |||
اداره تشخیص و درمان | زنجان | 33016150 | 150 |
لینک کوتاه
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی Blue difficult to see تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر رنگ فونت:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
تغییر رنگ پس زمینه:
تغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر فونت